部门 | 每月汽车数量 |
---|---|
莫斯科 | 185 |
哈巴罗夫斯克 | 63 |
沃罗涅日 | 134 |
伏尔加格勒 | 156 |
顿河畔罗斯托夫 | 150 |
车里雅宾斯克 | 37 |
喀山 | 154 |
克拉斯诺亚尔斯克 | 260 |
伊尔库茨克 | 113 |
圣彼得堡 | 160 |
萨马拉 | 124 |
新西伯利亚 | 39 |
符拉迪沃斯托克 | 64 |
秋明 | 48 |
下诺夫哥罗德 | 136 |
矿泉水 | 155 |
161 | |
42 | |
134 | |
38 | |
180 | |
16 | |
128 | |
55 | |
75 | |
36 | |
47 | |
77 |
我们的主要原则是关系清晰性
如果任何员工要求您提供报酬、特殊条件或其他特权以便考虑到申请,请通过sb@svetofore.ru通知我们。所有合作伙伴都按照相同的条款工作,无法提供任何特权承诺,这是欺诈。